테스트 환경
CPU 버전
- OS: Ubuntu-22.04 LTS
- CPU: Intel i7-1355U
- RAM: 16G
GPU 버전
- Google Colab Tesla T4 16G
샘플 데이터셋
테스트 및 비교
- 동일한 환경에서 Inference 속도를 비교하고, BBox의 정확도를 육안으로 식별함
- Ground Truth 가 라벨링된 샘플데이터셋이 구축되면 교체하여 정확도 테스트 예정
- YOLO 모델의 경우 Detection Confidence >= 0.5 일 때의 결과
결과요약
CPU
모델 | 속도(avg, ms) | 속도(min, ms) | 속도(max, ms) |
---|---|---|---|
YOLOv8n | 41.1 | 31.1 | 110.1 |
YOLOv8m | 207.3 | 166.4 | 435.2 |
YOLOv9c | 282.7 | 235.0 | 702.0 |
RT-DETR-L | 532.0 | 429.5 | 1034.8 |
GPU (Colab T4 GPU)
모델 | 속도(avg, ms) | 속도(min, ms) | 속도(max, ms) | GPU RAM (G) |
---|---|---|---|---|
YOLOv8n | 9.7 | 6.4 | 23.9 | 0.4 |
YOLOv8m | 17.4 | 14.0 | 27.9 | 0.6 |
YOLOv8l | 19.6 | 18.1 | 40.8 | 0.7 |
YOLOv9c | 19.1 | 15.4 | 35.5 | 0.6 |
RT-DETR-L | 55.3 | 46.7 | 92.9 | 0.8 |
Reference
YOLOv8
모델 | 크기 (픽셀) | mAPval 50-95 | CPU ONNX (ms) | A100 TensorRT (ms) | 매개변수 (M) | FLOPs (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
YOLOv8n | 640 | 37.3 | 80.4 | 0.99 | 3.2 | 8.7 |
YOLOv8s | 640 | 44.9 | 128.4 | 1.20 | 11.2 | 28.6 |
YOLOv8m | 640 | 50.2 | 234.7 | 1.83 | 25.9 | 78.9 |
YOLOv8l | 640 | 52.9 | 375.2 | 2.39 | 43.7 | 165.2 |
YOLOv8x | 640 | 53.9 | 479.1 | 3.53 | 68.2 | 257.8 |
YOLOv9 (YOLOv9)
모델 | 크기 (픽셀) | mAPval 50-95 | mAPval 50 | 매개변수 (M) | FLOPs (B) |
---|---|---|---|---|---|
YOLOv9t | 640 | 38.3 | 53.1 | 2.0 | 7.7 |
YOLOv9s | 640 | 46.8 | 63.4 | 7.2 | 26.7 |
YOLOv9m | 640 | 51.4 | 68.1 | 20.1 | 76.8 |
YOLOv9c | 640 | 53.0 | 70.2 | 25.5 | 102.8 |
YOLOv9e | 640 | 55.6 | 72.8 | 58.1 | 192.5 |
RT-DETR (RT-DETR (실시간 감지 트랜스포머))
모델 | 크기 (픽셀) | mAPval 50-95 | mAPval 50 | 매개변수 (M) | FLOPs (B) |
---|---|---|---|---|---|
RT-DETR-L | |||||
RT-DETR-X |